Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
![]() | Atl. Rafaela | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
![]() | Aldosivi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
![]() | Def y Justicia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
![]() | Belgrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
![]() | San Martin(Sj) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
![]() | Instituto | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
![]() | Quilmes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Platense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Olimpo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | CAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Ferro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Almagro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Tiro Federal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Independiente (Mza) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Chacarita Jrs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
![]() | Talleres (Cba) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
![]() | Los Andes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
![]() | Union | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
![]() | All Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
![]() | Atl.Tucuman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Promedios
Equipo | 06/07 | 07/08 | 08/09 | Pts. | PJ. | Prom. |
![]() | Olimpo | 75 | NP | 1 | 76 | 39 | 1948 |
![]() | San Martin(Sj) | 70 | NP | 3 | 73 | 39 | 1871 |
![]() | Atl. Rafaela | 68 | 53 | 3 | 124 | 77 | 1610 |
![]() | Chacarita Jrs | 61 | 56 | 0 | 117 | 77 | 1519 |
![]() | Belgrano | NP | 56 | 3 | 59 | 39 | 1512 |
![]() | Union | 57 | 56 | 0 | 113 | 77 | 1467 |
![]() | Quilmes | NP | 55 | 1 | 56 | 39 | 1435 |
![]() | Platense | 61 | 42 | 1 | 104 | 77 | 1350 |
![]() | Def y Justicia | 57 | 43 | 3 | 103 | 77 | 1337 |
![]() | CAI | 45 | 51 | 1 | 97 | 77 | 1259 |
![]() | Aldosivi | 45 | 48 | 3 | 96 | 77 | 1246 |
![]() | Independiente (Mza) | NP | 47 | 1 | 48 | 39 | 1230 |
![]() | Tiro Federal | 39 | 54 | 1 | 94 | 77 | 1220 |
![]() | Almagro | 49 | 43 | 1 | 93 | 77 | 1207 |
![]() | Ferro | 39 | 51 | 1 | 91 | 77 | 1181 |
![]() | Instituto | 43 | 43 | 3 | 89 | 77 | 1155 |
![]() | Talleres (Cba) | 26 | 46 | 0 | 72 | 77 | 935 |
![]() | All Boys | NP | NP | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Los Andes | NP | NP | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Atl.Tucuman | NP | NP | 0 | 0 | 1 | 0 |
* Por el lado del aurinegro,
se bajo Jorge Cervera por un dolor en la cintura
No hay comentarios:
Publicar un comentario